Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Donderdag 16 mei 23:0011.9°C6 km/uZW1007 hPa91.4 %
Vrijdag 17 mei 02:0010.9°C5 km/uZW1008 hPa83.8 %
Vrijdag 17 mei 05:0010.4°C5 km/uW1008 hPa100 %
Vrijdag 17 mei 08:0012.6°C9 km/uNW1009 hPa100 %
Vrijdag 17 mei 11:0015.7°C0.1 mm16 km/uNW1009 hPa99.3 %
Vrijdag 17 mei 14:0017.1°C0.3 mm25 km/uNW1009 hPa100 %
Vrijdag 17 mei 17:0014.7°C0.7 mm38 km/uNW1008 hPa100 %
Vrijdag 17 mei 20:0012.8°C2.9 mm37 km/uNW1009 hPa100 %
Vrijdag 17 mei 23:0012.2°C8.0 mm43 km/uNW1008 hPa100 %
Zaterdag 18 mei 02:0012.2°C1.5 mm29 km/uNW1008 hPa100 %
Zaterdag 18 mei 05:0012.5°C0.5 mm17 km/uW1008 hPa100 %
Zaterdag 18 mei 08:0012.9°C0.4 mm12 km/uNO1008 hPa74.1 %
Zaterdag 18 mei 11:0013.8°C0.3 mm14 km/uNO1009 hPa100 %
Zaterdag 18 mei 14:0015.3°C0.2 mm13 km/uNO1009 hPa100 %
Zaterdag 18 mei 17:0017.6°C0.4 mm10 km/uNO1009 hPa19.7 %
Zaterdag 18 mei 20:0015.7°C1.9 mm17 km/uNW1009 hPa8.2 %
Zaterdag 18 mei 23:0012.1°C0.3 mm13 km/uNW1010 hPa81.7 %
Zondag 19 mei 02:0010.7°C0.1 mm15 km/uW1011 hPa61.8 %
Zondag 19 mei 05:009.4°C9 km/uW1011 hPa16.1 %
Zondag 19 mei 08:0011.6°C0.1 mm16 km/uW1011 hPa70.4 %
Zondag 19 mei 11:0011.9°C0.7 mm17 km/uW1012 hPa100 %
Zondag 19 mei 14:0015.0°C0.4 mm11 km/uNW1011 hPa40.9 %
Zondag 19 mei 17:0017.5°C1.3 mm17 km/uNW1010 hPa23.5 %
Zondag 19 mei 20:0014.9°C1.1 mm26 km/uNW1010 hPa5 %
Zondag 19 mei 23:0010.5°C18 km/uNW1011 hPa21.3 %
Maandag 20 mei 02:0011.2°C7 km/uW1011 hPa100 %
Maandag 20 mei 05:0011.8°C4 km/uW1010 hPa95.5 %
Maandag 20 mei 08:0012.1°C0.1 mm6 km/uZ1010 hPa93.4 %
Maandag 20 mei 11:0015.0°C7 km/uZ1010 hPa52.4 %
Maandag 20 mei 14:0017.7°C0.2 mm9 km/uZO1009 hPa86.6 %
Maandag 20 mei 17:0018.5°C0.9 mm7 km/uZO1008 hPa31.4 %
Maandag 20 mei 20:0018.1°C0.3 mm6 km/uO1008 hPa62.6 %
Maandag 20 mei 23:0014.1°C3 km/uZO1008 hPa100 %
Dinsdag 21 mei 02:0013.9°C3 km/uZO1008 hPa99.9 %
Dinsdag 21 mei 05:0013.3°C1.0 mm4 km/uZ1007 hPa100 %
Dinsdag 21 mei 08:0014.8°C0.1 mm9 km/uZO1008 hPa100 %
Dinsdag 21 mei 11:0014.9°C0.7 mm29 km/uZ1008 hPa100 %
Dinsdag 21 mei 14:0016.9°C0.6 mm4 km/uW1008 hPa100 %
Dinsdag 21 mei 17:0017.6°C1.6 mm10 km/uZW1008 hPa100 %
Dinsdag 21 mei 20:0016.5°C1.3 mm23 km/uZW1008 hPa12.4 %
Dinsdag 21 mei 23:0012.9°C0.1 mm24 km/uZW1009 hPa0.6 %
Woensdag 22 mei 02:0011.4°C31 km/uZ1009 hPa91.6 %
Woensdag 22 mei 05:0010.5°C26 km/uZ1009 hPa0.3 %
Woensdag 22 mei 08:0012.6°C30 km/uZ1009 hPa100 %
Woensdag 22 mei 11:0012.6°C0.1 mm35 km/uZ1010 hPa100 %
Woensdag 22 mei 14:0014.5°C0.2 mm31 km/uZW1010 hPa85.4 %
Woensdag 22 mei 17:0016.9°C1.1 mm26 km/uZW1010 hPa100 %
Woensdag 22 mei 20:0015.4°C1.7 mm23 km/uW1011 hPa5 %
Woensdag 22 mei 23:0012.0°C0.2 mm14 km/uZW1013 hPa11.7 %
Donderdag 23 mei 02:0010.7°C23 km/uZW1014 hPa11.5 %
Donderdag 23 mei 05:009.3°C28 km/uZW1014 hPa17.4 %
Donderdag 23 mei 08:0011.5°C19 km/uZW1015 hPa16.1 %
Donderdag 23 mei 11:0016.1°C17 km/uW1015 hPa100 %
Donderdag 23 mei 14:0018.5°C0.2 mm13 km/uW1016 hPa65.6 %
Donderdag 23 mei 17:0019.5°C0.1 mm12 km/uNW1015 hPa95.8 %
Donderdag 23 mei 20:0016.3°C0.8 mm22 km/uNW1017 hPa77.3 %
Donderdag 23 mei 23:0012.2°C0.1 mm21 km/uNW1018 hPa23.5 %
Vrijdag 24 mei 02:0010.7°C18 km/uNW1018 hPa15.1 %
Vrijdag 24 mei 05:0010.2°C16 km/uNW1018 hPa75.1 %
Vrijdag 24 mei 08:0012.8°C21 km/uN1018 hPa67.5 %
Vrijdag 24 mei 11:0016.5°C22 km/uN1018 hPa100 %
Vrijdag 24 mei 14:0017.5°C0.1 mm21 km/uN1018 hPa100 %
Vrijdag 24 mei 17:0015.7°C0.2 mm31 km/uNW1018 hPa100 %
Vrijdag 24 mei 20:0014.2°C34 km/uNW1018 hPa98.8 %
Vrijdag 24 mei 23:0013.0°C32 km/uNW1019 hPa55.6 %
Zaterdag 25 mei 02:0011.7°C34 km/uNW1019 hPa44.5 %
Zaterdag 25 mei 05:0011.4°C32 km/uNW1019 hPa100 %
Zaterdag 25 mei 08:0012.4°C36 km/uNW1019 hPa100 %
Zaterdag 25 mei 11:0014.5°C0.1 mm39 km/uNW1019 hPa100 %
Zaterdag 25 mei 14:0016.4°C1.3 mm33 km/uN1019 hPa82.7 %
Zaterdag 25 mei 17:0018.4°C2.1 mm34 km/uNW1019 hPa61.1 %
Zaterdag 25 mei 20:0015.7°C0.1 mm32 km/uNW1020 hPa15.6 %
Zaterdag 25 mei 23:0011.8°C26 km/uNW1022 hPa6.4 %
Zondag 26 mei 02:0010.4°C12 km/uNW1022 hPa25.7 %
Zondag 26 mei 05:009.7°C7 km/uW1022 hPa20.2 %
Zondag 26 mei 08:0012.8°C11 km/uNW1022 hPa33.9 %
Zondag 26 mei 11:0017.4°C10 km/uNW1022 hPa100 %
Zondag 26 mei 14:0020.3°C0.1 mm10 km/uW1021 hPa100 %
Zondag 26 mei 17:0019.7°C1.2 mm18 km/uNW1021 hPa100 %
Zondag 26 mei 20:0018.5°C0.3 mm23 km/uNW1021 hPa16.9 %
GFS Model 25km [16/05/2024 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

689 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter